Avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2022 (article LP 19), les mesures sociales 2022 consistent en un relèvement des taux de Contribution de Solidarité (CST), les modalités de cotisation CPS demeurant inchangés pour le moment.
Ces nouveaux taux CST sont désormais fixés comme suit :
Taux applicables | Fractions de revenus |
0,50% | à la fraction de revenus qui n’excède pas 150 000 de francs CFP |
3% | à la fraction de revenus comprise entre 150 001 et 250 000 de francs CFP |
5% | à la fraction de revenus comprise entre 250 001 et 400 000 de francs CFP |
9% | à la fraction de revenus comprise entre 400 001 et 700 000 de francs CFP |
11% | à la fraction de revenus comprise entre 700 001 et 1 000 000 de francs CFP |
15% | à la fraction de revenus comprise entre 1 000 001 et 1 250 000 de francs CFP |
18% | à la fraction de revenus comprise entre 1 250 001 et 1 500 000 de francs CFP |
21% | à la fraction de revenus comprise entre 1 500 001 et 1 750 000 de francs CFP |
24% | à la fraction de revenus comprise entre 1 750 001 et 2 000 000 de francs CFP |
26% | à la fraction de revenus comprise entre 2 000 001 et 2 500 000 de francs CFP |
28% | à la fraction de revenus supérieure à 2 500 001 de francs CFP |
Cela implique la modification du paramétrage dans votre plan Sage PAIE ainsi que la modification de votre déclaration CST.
Pour une sereine mise en place de ces paramétrages dans votre logiciel Sage PAIE, nous vous invitons à contacter notre équipe Hotline au 40 54 40 47 afin de planifier un rendez-vous dans les meilleurs délais
L’équipe SIRH d’Innovative Digital Technologies vous souhaite une belle année 2022.